| POSITION | CLUB | PLAYED | WON | DRAW | LOST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| POSITION | CLUB | PLAYED | WON | DRAW | LOST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| POSITION | CLUB | PLAYED | WON | DRAW | LOST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| POSITION | CLUB | PLAYED | WON | DRAW | LOST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
